管理人の投資するファンドや銘柄からの配当金の受け取り状況を紹介します。
現在投資している商品や銘柄の損益状況や高配当株投資へのスタンスも紹介しています。
7月中旬より米国株・日本株共に上昇基調となったため買い増しは一旦終了いたしました。
配当金受取額
米国株
銘柄 | 株数 | 2022年7月 受取配当金 | 累計 受取金額 |
---|---|---|---|
EDV | 65 | 32.92$ | 65.37$ |
OMC | 20 | 10.06$ | 30.18$ |
WBK | 20 | 6.64$ | 6.64$ |
GSK | 30 | 8.00$ | 8.00$ |
MDT | 5 | 2.05$ | 2.05$ |
合計 | 59.67$ | 1231.88$ |
2022年7月に受け取った配当金は上記の通りです。
これまで受け取った配当金は日本円ベースで換算すると累計 252,910円 です。(※ドル円133.23円で計算しています。)
保有資産総額とトータル損益
現在の投資銘柄と資産額
2022年7月末時点での保有銘柄と損益について紹介しています。
投資信託
投資信託 | 保有口数 | 投資元本 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
楽天全米株式 インデックスファンド | 2970 | ¥5,000 | ¥5,880 | ¥880 | 17.59% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 366583 | ¥650,000 | ¥705,379 | ¥55,379 | 8.52% |
SBI・V全米株式 インデックスファンド | 580874 | ¥606,723 | ¥651,683 | ¥44,960 | 7.41% |
SBI・V全米株式 インデックスファンド (※つみたてNISA枠) | 214988 | ¥233,348 | ¥241,195 | ¥7,847 | 3.36% |
合計 | ¥1,495,071 | ¥1,604,136 | ¥109,065 | 7.30% |
米国株(ETF)
ティッカー | 保有数 | 取得単価 | 簿価 | 時価 | 含み損益 |
---|---|---|---|---|---|
SPYD | 100 | $38.97 | $3,897.00 | $4,141.00 | $244.00 |
HDV | 204 | $95.44 | $19,469.76 | $21,191.52 | $1,721.76 |
VYM | 40 | $103.30 | $4,132.00 | $4,255.20 | $123.20 |
VIG | 70 | $153.82 | $10,767.40 | $10,725.40 | -$42.00 |
VUG | 30 | $299.47 | $8,984.10 | $7,558.80 | -$1,425.30 |
VEA | 50 | $47.11 | $2,355.50 | $2,148.00 | -$207.50 |
VWO | 95 | $47.31 | $4,494.45 | $3,925.40 | -$569.05 |
VT | 7 | $88.25 | $617.75 | $639.10 | $21.35 |
GLDM | 50 | $35.18 | $1,759.00 | $1,749.50 | -$9.50 |
EDV | 65 | $128.58 | $8,357.70 | $6,617.00 | -$1,740.70 |
OMC | 30 | $66.57 | $1,997.10 | $2,095.20 | $98.10 |
LOW | 5 | $188.29 | $941.45 | $957.65 | $16.20 |
BLK | 1 | $620.00 | $620.00 | $669.18 | $49.18 |
VZ | 25 | $47.95 | $1,198.75 | $1,154.75 | -$44.00 |
T | 60 | $18.88 | $1,132.80 | $1,126.80 | -$6.00 |
C | 10 | $47.36 | $473.60 | $519.00 | $45.40 |
MMM | 4 | $130.99 | $523.96 | $572.96 | $49.00 |
MDT | 6 | $94.58 | $567.48 | $555.12 | -$12.36 |
BTI(ADR) | 60 | $34.57 | $2,074.20 | $2,350.20 | $276.00 |
UL(ADR) | 40 | $49.02 | $1,960.80 | $1,946.40 | -$14.40 |
WBK(ADR) | 20 | $15.90 | $318.00 | $284.00 | -$34.00 |
合計 | $76,642.80 | $75,182.18 | -$1,460.62 |
ドル平均取得レート | ¥110.9 |
ドル円現在レート | $133.23 |
合計含み損益(為替差含) | ¥1,516,835 |
相変わらずの円安相場のため、円ベースでの収支はプラスで推移しています。
7月はGSK(グラクソ・スミスクライン)を売却いたしました。
日本株(国内株)
銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 簿価 | 時価 | 含み損益 |
---|---|---|---|---|---|
大和ハウス工業(株) | 32 | ¥3,157 | ¥101,024 | ¥105,376 | ¥4,352 |
積水ハウス(株) | 45 | ¥2,264 | ¥101,880 | ¥106,020 | ¥4,140 |
JAC Recruitment | 85 | ¥1,702 | ¥144,670 | ¥166,345 | ¥21,675 |
三洋貿易(株) | 50 | ¥985 | ¥49,250 | ¥50,450 | ¥1,200 |
(株)自重堂 | 9 | ¥6,409 | ¥57,681 | ¥57,690 | ¥9 |
(株)SRAホールディングス | 32 | ¥2,750 | ¥88,000 | ¥93,952 | ¥5,952 |
(株)インテージホールディングス | 30 | ¥1,312 | ¥39,360 | ¥42,990 | ¥3,630 |
武田薬品工業(株) | 40 | ¥3,482 | ¥139,280 | ¥157,000 | ¥17,720 |
日本空調サービス(株) | 40 | ¥786 | ¥31,440 | ¥31,360 | -¥80 |
JFEシステムズ(株) | 15 | ¥1,835 | ¥27,525 | ¥34,515 | ¥6,990 |
アサヒホールディングス(株) | 55 | ¥2,003 | ¥110,165 | ¥111,485 | ¥1,320 |
(株)アサンテ | 140 | ¥1,592 | ¥222,880 | ¥220,920 | -¥1,960 |
(株)アビスト | 10 | ¥2,712 | ¥27,120 | ¥29,900 | ¥2,780 |
荏原実業(株) | 20 | ¥2,188 | ¥43,760 | ¥46,660 | ¥2,900 |
(株)MCJ | 40 | ¥860 | ¥34,400 | ¥37,680 | ¥3,280 |
アイホン(株) | 40 | ¥1,956 | ¥78,240 | ¥75,000 | -¥3,240 |
全国保証(株) | 15 | ¥4,239 | ¥63,585 | ¥67,725 | ¥4,140 |
ニホンフラッシュ(株) | 240 | ¥1,037 | ¥248,880 | ¥235,200 | -¥13,680 |
(株)TAKARA & COMPANY | 28 | ¥1,732 | ¥48,496 | ¥56,196 | ¥7,700 |
(株)バルカー | 24 | ¥2,197 | ¥52,728 | ¥65,688 | ¥12,960 |
伊藤忠商事(株) | 25 | ¥3,319 | ¥82,975 | ¥96,650 | ¥13,675 |
東京エレクトロン(株) | 2 | ¥43,185 | ¥86,370 | ¥92,020 | ¥5,650 |
兼松エレクトロニクス(株) | 22 | ¥3,597 | ¥79,134 | ¥91,850 | ¥12,716 |
稲畑産業(株) | 40 | ¥1,639 | ¥65,560 | ¥96,360 | ¥30,800 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100 | ¥602 | ¥60,200 | ¥74,540 | ¥14,340 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 34 | ¥3,794 | ¥128,996 | ¥139,638 | ¥10,642 |
東京センチュリー(株) | 9 | ¥4,027 | ¥36,243 | ¥42,075 | ¥5,832 |
SBIホールディングス(株) | 36 | ¥2,671 | ¥96,156 | ¥96,696 | ¥540 |
(株)ジャックス | 30 | ¥2,866 | ¥85,980 | ¥113,850 | ¥27,870 |
オリックス(株) | 27 | ¥2,156 | ¥58,212 | ¥63,734 | ¥5,522 |
三菱HCキャピタル(株) | 200 | ¥579 | ¥115,800 | ¥128,600 | ¥12,800 |
SOMPOホールディングス(株) | 10 | ¥4,885 | ¥48,850 | ¥59,200 | ¥10,350 |
第一生命ホールディングス(株) | 24 | ¥2,098 | ¥50,352 | ¥55,272 | ¥4,920 |
東京海上ホールディングス(株) | 7 | ¥6,024 | ¥42,168 | ¥54,348 | ¥12,180 |
九州旅客鉄道(株) | 55 | ¥2,416 | ¥132,880 | ¥153,010 | ¥20,130 |
KDDI(株) | 32 | ¥3,367 | ¥107,744 | ¥137,344 | ¥29,600 |
沖縄セルラー電話(株) | 12 | ¥4,978 | ¥59,736 | ¥65,040 | ¥5,304 |
J−POWER | 50 | ¥1,508 | ¥75,400 | ¥112,100 | ¥36,700 |
蔵王産業(株) | 10 | ¥1,855 | ¥18,550 | ¥19,540 | ¥990 |
(株)INPEX | 100 | ¥738 | ¥73,800 | ¥150,800 | ¥77,000 |
(株)TOKAIホールディングス | 100 | ¥886 | ¥88,600 | ¥88,700 | ¥100 |
サムティ(株) | 60 | ¥2,137 | ¥128,220 | ¥123,480 | -¥4,740 |
旭化成(株) | 100 | ¥1,070 | ¥107,000 | ¥106,550 | -¥450 |
関東電化工業(株) | 600 | ¥972 | ¥583,200 | ¥544,200 | -¥39,000 |
竹本容器(株) | 100 | ¥781 | ¥78,100 | ¥76,700 | -¥1,400 |
ENEOSホールディングス(株) | 300 | ¥427 | ¥128,100 | ¥153,510 | ¥25,410 |
三井物産(株) | 40 | ¥2,495 | ¥99,800 | ¥117,020 | ¥17,220 |
リコーリース(株) | 100 | ¥3,460 | ¥346,000 | ¥357,000 | ¥11,000 |
(株)タカラレーベン | 300 | ¥310 | ¥93,000 | ¥110,700 | ¥17,700 |
イオンモール(株) | 100 | ¥1,597 | ¥159,700 | ¥169,500 | ¥9,800 |
合計 | ¥4,428,490 | ¥4,844,979 | ¥416,489 |
高配当株投資へのスタンス
高配当株投資は基本的に株価の伸びに期待する投資手法ではないため、いかにして入金力を上げるかに尽きます。
当然ですが収入を増やし、支出を減らすことを意識して取り組んでいます。
また暴落相場に備え、資産全体の3~4割は現金で保有しています。
現在の年間生活費は108万円。購入時はマイルールを基に、 年間受け取り額108万円(生活費と同額)を目標に「米国株 70:30 国内株」の比率になるようコツコツと買い増しています。
また含み損を回避する為に、
といったことを意識しています。
7月中旬以降は米国株・日本株共に上昇基調となったため買い増しは一旦ストップ。
今後は現金との比率調整のため様子をみて、保有比率の高い株を一部売却して調整していくつもりです。
高配当株は上げ相場で触らないほうが無難であると言えます。
米国株で高配当株投資を始めたい方にはこちらのレポートがオススメです↓↓↓
無料版であれば登録もレポートの閲覧も一切お金はかかりませんので是非参考にしてください。
お知らせ
APJ Media合同会社が発行するオックスフォードインカムレターは超優良情報
メルマガに登録するだけで
高配当株投資を考えている方や既に始めている方には非常に勉強になります。
無料メルマガ登録はこちらから↓↓↓
高配当株ではなく、値上がりが期待できる銘柄を探している場合はこちらのレポートがオススメです↓↓