管理人の投資するファンドや銘柄からの配当金の受け取り状況を紹介します。
現在投資している商品や銘柄の損益状況や高配当株投資へのスタンスも紹介しています。
8月下旬より利上げ懸念が再燃し、米国株下がってきましたね。
配当金受取額
米国株
銘柄 | 株数 | 2022年8月 受取配当金 | 累計 受取金額 |
---|---|---|---|
BTI | 60 | 39.33$ | 106.33$ |
VZ | 15 | 6.91$ | 10.13$ |
C | 10 | 3.68$ | 5.17$ |
T | 40 | 11.1$ | 11.1$ |
LOW | 5 | 5.25$ | 5.25$ |
合計 | 66.27$ | 1298.15$ |
日本株
銘柄 | 株数 | 2022年8月 受取配当金 | 累計 受取金額 |
---|---|---|---|
TAKARA&COMPANY | 28 | 648円 | 1296円 |
サムティ | 50 | 1555円 | 1962円 |
合計 | 2203円 | 90990円 |
これまで受け取った配当金は日本円ベースで換算すると累計 263,943円 です。(※ドル円139円で計算しています。)
保有資産総額とトータル損益
現在の投資銘柄と資産額
2022年8月末時点での保有銘柄と損益について紹介しています。
投資信託
投資信託 | 保有口数 | 投資元本 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
楽天全米株式 インデックスファンド | 2970 | ¥5,000 | ¥6,018 | ¥1,018 | 20.36% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 366583 | ¥650,000 | ¥719,346 | ¥69,346 | 10.67% |
SBI・V全米株式 インデックスファンド | 595974 | ¥623,389 | ¥684,417 | ¥61,028 | 9.79% |
SBI・V全米株式 インデックスファンド (※つみたてNISA枠) | 245186 | ¥266,664 | ¥281,572 | ¥14,907 | 5.59% |
合計 | ¥1,545,053 | ¥1,691,352 | ¥146,299 | 9.47% |
米国株(ETF)
ティッカー | 保有数 | 取得単価 | 簿価 | 時価 | 含み損益 |
---|---|---|---|---|---|
SPYD | 100 | $38.97 | $3,897.00 | $4,022.00 | $125.00 |
HDV | 204 | $95.44 | $19,469.76 | $20,581.56 | $1,111.80 |
VYM | 40 | $103.30 | $4,132.00 | $4,150.80 | $18.80 |
VIG | 70 | $153.82 | $10,767.40 | $10,355.10 | -$412.30 |
VUG | 30 | $299.47 | $8,984.10 | $7,180.80 | -$1,803.30 |
VEA | 50 | $47.11 | $2,355.50 | $2,023.00 | -$332.50 |
VWO | 95 | $47.31 | $4,494.45 | $3,907.35 | -$587.10 |
GLDM | 50 | $35.18 | $1,759.00 | $1,698.50 | -$60.50 |
EDV | 70 | $126.62 | $8,863.40 | $6,759.20 | -$2,104.20 |
OMC | 30 | $66.57 | $1,997.10 | $2,007.00 | $9.90 |
BLK | 1 | $620.00 | $620.00 | $666.39 | $46.39 |
VZ | 30 | $47.21 | $1,416.30 | $1,254.30 | -$162.00 |
T | 70 | $18.76 | $1,313.20 | $1,227.80 | -$85.40 |
C | 10 | $47.36 | $473.60 | $488.10 | $14.50 |
MMM | 5 | $129.79 | $648.95 | $621.75 | -$27.20 |
MDT | 6 | $94.58 | $567.48 | $527.52 | -$39.96 |
BTI(ADR) | 60 | $34.57 | $2,074.20 | $2,403.00 | $328.80 |
UL(ADR) | 40 | $49.02 | $1,960.80 | $1,815.60 | -$145.20 |
合計 | $75,794.24 | $71,689.77 | -$4,104.47 |
ドル平均取得レート | ¥110.9 |
ドル円現在レート | $139 |
合計含み損益(為替差含) | ¥1,559,297 |
相変わらずの円安相場のため、円ベースでの収支はプラスで推移しています。
WBK(ウェストパックバンキング)は上場廃止されたため1株14.488261ドルにて償還されました。
日本株(国内株)
銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 簿価 | 時価 | 含み損益 |
---|---|---|---|---|---|
大和ハウス工業(株) | 32 | ¥3,157 | ¥101,024 | ¥100,352 | -¥672 |
積水ハウス(株) | 45 | ¥2,264 | ¥101,880 | ¥106,830 | ¥4,950 |
JAC Recruitment | 85 | ¥1,702 | ¥144,670 | ¥168,130 | ¥23,460 |
三洋貿易(株) | 50 | ¥985 | ¥49,250 | ¥51,050 | ¥1,800 |
(株)自重堂 | 12 | ¥6,382 | ¥76,584 | ¥75,000 | -¥1,584 |
(株)SRAホールディングス | 32 | ¥2,750 | ¥88,000 | ¥94,848 | ¥6,848 |
(株)インテージホールディングス | 30 | ¥1,312 | ¥39,360 | ¥48,210 | ¥8,850 |
武田薬品工業(株) | 40 | ¥3,482 | ¥139,280 | ¥154,000 | ¥14,720 |
日本空調サービス(株) | 40 | ¥786 | ¥31,440 | ¥30,360 | -¥1,080 |
JFEシステムズ(株) | 15 | ¥1,835 | ¥27,525 | ¥35,040 | ¥7,515 |
アサヒホールディングス(株) | 55 | ¥2,003 | ¥110,165 | ¥114,510 | ¥4,345 |
(株)アサンテ | 100 | ¥1,592 | ¥159,200 | ¥165,800 | ¥6,600 |
(株)アビスト | 10 | ¥2,712 | ¥27,120 | ¥30,300 | ¥3,180 |
荏原実業(株) | 20 | ¥2,188 | ¥43,760 | ¥44,600 | ¥840 |
(株)MCJ | 40 | ¥860 | ¥34,400 | ¥38,840 | ¥4,440 |
アイホン(株) | 40 | ¥1,956 | ¥78,240 | ¥83,920 | ¥5,680 |
全国保証(株) | 15 | ¥4,239 | ¥63,585 | ¥69,225 | ¥5,640 |
ニホンフラッシュ(株) | 240 | ¥1,037 | ¥248,880 | ¥228,240 | -¥20,640 |
(株)TAKARA & COMPANY | 28 | ¥1,732 | ¥48,496 | ¥58,352 | ¥9,856 |
(株)バルカー | 24 | ¥2,197 | ¥52,728 | ¥65,160 | ¥12,432 |
伊藤忠商事(株) | 25 | ¥3,319 | ¥82,975 | ¥96,075 | ¥13,100 |
東京エレクトロン(株) | 2 | ¥43,185 | ¥86,370 | ¥88,320 | ¥1,950 |
兼松エレクトロニクス(株) | 22 | ¥3,597 | ¥79,134 | ¥93,610 | ¥14,476 |
稲畑産業(株) | 40 | ¥1,639 | ¥65,560 | ¥97,680 | ¥32,120 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100 | ¥602 | ¥60,200 | ¥72,110 | ¥11,910 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 34 | ¥3,794 | ¥128,996 | ¥142,596 | ¥13,600 |
東京センチュリー(株) | 9 | ¥4,027 | ¥36,243 | ¥45,000 | ¥8,757 |
SBIホールディングス(株) | 36 | ¥2,671 | ¥96,156 | ¥98,856 | ¥2,700 |
(株)ジャックス | 30 | ¥2,866 | ¥85,980 | ¥115,350 | ¥29,370 |
オリックス(株) | 27 | ¥2,156 | ¥58,212 | ¥61,992 | ¥3,780 |
三菱HCキャピタル(株) | 200 | ¥579 | ¥115,800 | ¥135,200 | ¥19,400 |
SOMPOホールディングス(株) | 10 | ¥4,885 | ¥48,850 | ¥59,730 | ¥10,880 |
第一生命ホールディングス(株) | 24 | ¥2,098 | ¥50,352 | ¥57,768 | ¥7,416 |
東京海上ホールディングス(株) | 7 | ¥6,024 | ¥42,168 | ¥54,544 | ¥12,376 |
九州旅客鉄道(株) | 55 | ¥2,416 | ¥132,880 | ¥161,370 | ¥28,490 |
KDDI(株) | 32 | ¥3,367 | ¥107,744 | ¥136,864 | ¥29,120 |
沖縄セルラー電話(株) | 12 | ¥4,978 | ¥59,736 | ¥62,520 | ¥2,784 |
J−POWER | 50 | ¥1,508 | ¥75,400 | ¥107,200 | ¥31,800 |
蔵王産業(株) | 20 | ¥1,834 | ¥36,680 | ¥36,260 | -¥420 |
(株)INPEX | 100 | ¥738 | ¥73,800 | ¥160,400 | ¥86,600 |
(株)TOKAIホールディングス | 100 | ¥886 | ¥88,600 | ¥89,000 | ¥400 |
サムティ(株) | 60 | ¥2,137 | ¥128,220 | ¥132,540 | ¥4,320 |
旭化成(株) | 100 | ¥1,070 | ¥107,000 | ¥102,300 | -¥4,700 |
関東電化工業(株) | 300 | ¥972 | ¥291,600 | ¥302,100 | ¥10,500 |
竹本容器(株) | 100 | ¥781 | ¥78,100 | ¥75,600 | -¥2,500 |
ENEOSホールディングス(株) | 300 | ¥427 | ¥128,100 | ¥157,080 | ¥28,980 |
三井物産(株) | 40 | ¥2,495 | ¥99,800 | ¥130,640 | ¥30,840 |
リコーリース(株) | 100 | ¥3,460 | ¥346,000 | ¥359,000 | ¥13,000 |
(株)タカラレーベン | 300 | ¥310 | ¥93,000 | ¥113,700 | ¥20,700 |
イオンモール(株) | 100 | ¥1,597 | ¥159,700 | ¥166,400 | ¥6,700 |
合計 | ¥4,110,243 | ¥4,635,472 | ¥525,229 |
高配当株投資へのスタンス
高配当株投資は基本的に株価の伸びに期待する投資手法ではないため、いかにして入金力を上げるかに尽きます。
当然ですが収入を増やし、支出を減らすことを意識して取り組んでいます。
また暴落相場に備え、資産全体の3~4割は現金で保有しています。
現在の年間生活費は108万円。購入時はマイルールを基に、 年間受け取り額108万円(生活費と同額)を目標に「米国株 70:30 国内株」の比率になるようコツコツと買い増しています。
また含み損を回避する為に、
といったことを意識しています。
7月中旬以降は米国株・日本株共に上昇基調となったため買い増しは一旦ストップしていました。
8月中旬くらいにナンピンして増えた株を一部売却するなど調整を行いました。
8月下旬より米国利上げ懸念が再燃しだしたため、一定水準まで下がれば買いに向かいたいと思います。
米国株で高配当株投資を始めたい方にはこちらのレポートがオススメです↓↓↓
無料版であれば登録もレポートの閲覧も一切お金はかかりませんので是非参考にしてください。
お知らせ
APJ Media合同会社が発行するオックスフォードインカムレターは超優良情報
メルマガに登録するだけで
高配当株投資を考えている方や既に始めている方には非常に勉強になります。
無料メルマガ登録はこちらから↓↓↓
高配当株ではなく、値上がりが期待できる銘柄を探している場合はこちらのレポートがオススメです↓↓