投資手法やリスクなど、投資の考え方について解説しています。
| 投資に対する疑問 | 回答記事 |
|---|---|
| 株式とは? | ・企業を応援する証 ⇒詳細記事 |
| インデックス投資とは? | ・平均を目指す投資手法 ⇒詳細記事 |
| ETFとは? | ・上場している投資信託 ⇒詳細記事 |
| 投資のリスクは? | ・投資先によって異なる ⇒詳細記事 |
| 投資にかかる税金は? | ・約20% ※米国株配当は計算が異なる ⇒詳細記事 |
| 投資を始めるには? | ・ネット証券で口座開設 ※「楽天証券」 「SBI証券」 「マネックス証券」がおすすめ ⇒詳細記事 |
| NISAとは? | ・投資の利益が非課税になる口座 ⇒詳細記事 |
| iDeCoとは? | ・個人年金用非課税口座 ⇒詳細記事 |
| いつ始めるべき? | ・今すぐ始めてください ⇒詳細理由記事 |
| 楽チン投資手法はある? | ・自動買付での積立投資 ⇒詳細記事 |
| 運用期間終了後は? | ・一気に換金しないでください ⇒詳細記事 |
| 投資を失敗しない為には? | ・リスクや相場を知る ・目的に合った投資をする ⇒まとめ記事 |















