管理人の投資するファンドや銘柄からの配当金の受取状況を紹介します。
現在投資している銘柄や、高配当株投資へのスタンスも紹介しています。
今回は新規購入銘柄も紹介しています。
「高配当株投資の魅力」や「高配当株投資の始め方」については下記の記事を参考にしてください↓↓
配当金受取額
銘柄 | 株数 | 2021年11月 受取配当金 | 累計 受取金額 |
---|---|---|---|
二ホンフラッシュ | 50 | 638円 | 638円 |
ジャックス | 8 | 479円 | 479円 |
SRAホールディングス | 7 | 224円 | 224円 |
合計 | 1,341円 | 1,341円 |
2021年11月に受け取った配当金は上記の通りです。
株式について詳しく知りたい方は下記の記事をご参照ください↓↓
米国ETFについて知りたい方は下記の記事をご参照ください↓↓
現在の投資銘柄
2021年11月末時点での保有銘柄
銘柄 | 株数 | 含み損益 |
---|---|---|
SPYD | 100 | +31$ |
HDV | 204 | -155.4$ |
VYM | 25 | +60.25$ |
VIG | 93 | +759.81$ |
VUG | 37 | +626.04$ |
VWO | 60 | -28.1$ |
GLDM | 325 | -1.25$ |
EDV | 15 | +129.15$ |
OMC | 20 | -12.2$ |
BTI(ADR銘柄) | 60 | -55.2$ |
UL(ADR銘柄) | 15 | -18.45$ |
WBK(ADR銘柄) | 20 | -7.2$ |
トータル含み益 | +1328.45 |
※緑太字は新規購入銘柄
新規購入銘柄 | 概要 |
---|---|
EDV | 米国長期国債ETF 長期国債ファンドの為、債券にしてはかなり ボラティリティが高いファンドです。 株価と逆相関の値動きをする為、下落局面対 策として購入。 今後も相場が好調な時を狙って買い増しを継 続予定です。 ※購入時分配利回りは2%弱。 |
OMC | オムニコムグループ ニューヨークに本社を置く広告事業を行う企 業です。 アメリカ以外の多くの国に事業を展開してい る強固なビジネスモデルと将来性を買って購 入。 ※購入時配当利回りも3%を超えています。 |
BTI | ブリティッシュアメリカンタバコ イギリス・ロンドンに本社を置くタバコ企業。 ADR銘柄として日本から購入可能で、同国は 配当にかかる外国税がかかりません。 SDGsに逆行するビジネスモデルの為、株価は 下落基調。 財務は至って健全で業績も右肩上がりの為お いしい買い物になると踏んで購入。 配当利回りは8%超と超高配当利回りです。 |
UL | ユニリーバ イギリス・ロンドンに本社を置く一般消費財 メーカー。 ADR銘柄として日本から購入可能で、同国は 配当にかかる外国税がかかりません。 世界的に有名な企業で安定的に配当を運んで くれるディフェンシブ銘柄的な意味合いで購 入。 ※購入時配当利回りは3~4%程度と高めです。 |
WBK | ウエストパック銀行 オーストラリア・シドニーに本店を置く同国の 4大銀行の1つ。 ADR銘柄として日本から購入可能で、同国は配 当にかかる外国税がかかりません。 株価も業績も右肩下がりで人にはあまりオスス メできませんが、完璧に配当狙いの逆張り投資 です(笑) ※購入時配当利回りは5%超。 |
銘柄 | 株数 | 含み損益 |
---|---|---|
アマダ | 10 | -250円 |
JACリクルートメント | 26 | +6,786円 |
CDS | 13 | +1,339円 |
自重堂 | 5 | +750円 |
SRAホールディングス | 14 | +476円 |
インテージホールディングス | 30 | +13,170円 |
武田薬品工業 | 40 | -18,040円 |
日本空調サービス | 20 | -260円 |
JFEシステムズ | 10 | +1,600円 |
アサヒホールディングス | 45 | -3,645円 |
アサンテ | 30 | -1,370円 |
アビスト | 30 | -3,690円 |
アイホン | 30 | +3,930円 |
二ホンフラッシュ | 70 | -9,540円 |
TAKARA & COMPANY | 28 | -28円 |
バルカー | 20 | +6,340円 |
伊藤忠商事 | 20 | +120円 |
三菱商事 | 10 | -640円 |
兼松エレクトロニクス | 19 | +380円 |
稲畑産業 | 40 | -4,400円 |
三菱UFJ FG | 100 | -60円 |
三井住友 FG | 30 | -2,430円 |
SBIホールディングス | 10 | +2,340円 |
ジャックス | 25 | -1,075円 |
オリックス | 8 | +3,000円 |
三菱HCキャピタル | 220 | -10,720円 |
SOMPOホールディングス | 13 | +3,072円 |
第一生命ホールディングス | 14 | +4,326円 |
東京海上ホールディングス | 7 | -2,212円 |
九州旅客鉄道 | 41 | -2,373円 |
KDDI | 29 | -2,045円 |
沖縄セルラー | 9 | -756円 |
電源開発 | 70 | -4,410円 |
INPEX | 100 | +19,900円 |
TOKAIホールディングス | 100 | -6,100円 |
サムティ | 10 | -180円 |
旭化成 | 100 | -3,950円 |
日本エス・エイチ・エル | 4 | -2,660円 |
ユー・エス・エス | 35 | -3,885円 |
ENEOSホールディングス | 300 | -1,080円 |
三井物産 | 40 | +6,349円 |
みずほFG | 200 | -17,600円 |
タカラレーベン | 500 | -22,000円 |
イオンモール | 100 | -4,700円 |
トータル含み益 | -56,221円 |
※緑太字は新規購入銘柄
米国株はファンド中心に、個別株を少しずつ織り交ぜていく予定です。
国内株は個別銘柄を50銘柄以上を目標に購入中です。
SBIネオモバイル証券は日本株のみに特化した証券口座です。
通常の証券口座であれば取引額に応じて手数料が変化しますが、SBIネオモバイル証券では月50万円までの取引なら月額220円で取引し放題です。またTポイントが毎月200ポイント、手数料をクレジット決済している場合+2ポイントが付与される為、実質コストは毎月18円で済みます。こちらも単元未満株での取引きができ、操作画面も見やすく使い勝手の良い証券口座です。
SBI証券 口座開設(無料)「SBI証券」は「投信の種類の豊富さ」や「クレカ決済積立」「単元未満株買付手数料全額キャッシュバック」などメリット多数。独自のサービスとしては「米国ETFの定期買付サービス」や連携銀行口座の「住信SBIネット銀行」活用で為替手数料が25銭/1ドル→2銭/1ドルにできるなどコストを意識した小回りの効く証券口座です。
楽天証券「楽天証券」は「クレカ決済積立」や「楽天ポイント投資」も可能。 国内外株式の取り扱い商品の豊富さも売りの1つで、楽天銀行口座と連携することで「ポイント倍率UP」や「楽天銀行での普通預金金利UP」など他のサービスとも連携しており総合力の高い証券口座です。
マネックス証券「マネックス証券」は国内単元未満株の買付手数料や米国株買付時の為替手数料無料(※定期的に見直しされます)や、独自の銘柄検索ツールの「10年スクリーニング」を擁するなどコスト面と機能性のバランス抜群の証券口座です。2022年2月25日より「投信クレカ決済積立」が可能となりました。業界最大の1.1%ポイント還元される為かなりお得です。
高配当株投資へのスタンス
毎月給料から「投資信託」をクレカ決済可能な分を購入した後、余剰資金で高配当株を購入しています。
基本的に株価の伸びに期待する投資手法ではない為、いかにして入金力を上げるかに尽きます。
収入を増やし、支出を減らすことを意識して取り組んでいます。
また暴落相場に備え、資産全体の3~4割は現金で保有しています。
現在の年間生活費は160万円。
購入時は下記のマイルールを基に、 年間受け取り額160万円を目標に「米国株 70:30 国内株」の比率になるようコツコツと買い増しています。
また含み損を回避する為に、
といったことを意識しています。
米国高配当株を始めたい方にはこちらのレポートがオススメです↓↓↓
無料版であれば登録もレポートの閲覧も一切お金はかかりませんので是非参考にしてください。