管理人の投資するファンドや銘柄からの配当金の受け取り状況を紹介します。
現在投資している商品や銘柄の損益状況や高配当株投資へのスタンスも紹介しています。
今回は下げ相場だったため積極的に買い増しを行いました。
「高配当株投資の魅力」や「高配当株投資の始め方」については下記の記事を参考にしてください↓↓
配当金受取額
米国株
銘柄 | 株数 | 2022年5月 受取配当金 | 累計 受取金額 |
---|---|---|---|
BTI | 60 | 32.32$ | 67$ |
VZ | 7 | 3.22$ | 3.22$ |
C | 20 | 1.49$ | 1.49$ |
合計 | 37.03$ | 938.78$ |
国内株
銘柄 | 株数 | 2022年5月 受取配当金 | 累計 受取金額 |
---|---|---|---|
兼松エレクトロニクス | 19 | 1,212円 | 2,348円 |
アサヒホールディングス | 45 | 1,614円 | 1,614円 |
イオンモール | 100 | 1,993円 | 1,993円 |
合計 | 4,819円 | 28,927円 |
2022年5月に受け取った配当金は上記の通りです。
これまで受け取った配当金は日本円ベースで換算すると累計 149,654円 です。(※ドル円128.6円で計算しています。)
保有資産総額とトータル損益
現在の投資銘柄と資産額
2022年5月末時点での保有銘柄と損益について紹介しています。
投資信託
私自身は少額からスタートしましたが、今は毎月「楽天証券」と「SBI証券」にて投資信託をクレカ決済できる限度である5万円分ずつ(計10万円分)以下のファンドに投資しています。
を購入しています。
投資信託 | 保有口数 | 投資元本 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
---|---|---|---|---|---|
楽天全米株式 インデックスファンド | 2970 | ¥5,000 | ¥5,698 | ¥698 | 13.96% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 339819 | ¥600,000 | ¥634,034 | ¥34,034 | 5.67% |
SBI・V全米株式 インデックスファンド | 549772 | ¥573,357 | ¥597,602 | ¥24,245 | 4.23% |
SBI・V全米株式 インデックスファンド (※つみたてNISA枠) | 152787 | ¥166,675 | ¥166,079 | -¥596 | -0.36% |
合計 | ¥1,345,033 | ¥1,403,414 | ¥58,382 | 4.34% |
現在楽天証券で毎月積立購入しているeMAXIS Slim米国株式(S&P500)は6月買付分で購入ストップ。
SBI証券の投信引越しプログラムキャンペーンに乗っかって引越しします。
米国株(ETF)
ティッカー | 保有数 | 取得単価 | 簿価 | 時価 | 含み損益 |
---|---|---|---|---|---|
SPYD | 100 | $38.97 | $3,897.00 | $4,457.00 | $560.00 |
HDV | 204 | $95.44 | $19,469.76 | $22,195.20 | $2,725.44 |
VYM | 31 | $104.13 | $3,228.03 | $3,450.61 | $222.58 |
VIG | 70 | $153.82 | $10,767.40 | $10,762.50 | -$4.90 |
VUG | 30 | $299.47 | $8,984.10 | $7,314.90 | -$1,669.20 |
VEA | 40 | $48.84 | $1,953.60 | $1,820.40 | -$133.20 |
VWO | 80 | $48.58 | $3,886.40 | $3,491.20 | -$395.20 |
VT | 5 | $90.00 | $450.00 | $467.75 | $17.75 |
GLDM | 175 | $35.18 | $6,156.50 | $6,380.50 | $224.00 |
EDV | 65 | $128.58 | $8,357.70 | $6,602.05 | -$1,755.65 |
OMC | 20 | $67.92 | $1,358.40 | $1,492.20 | $133.80 |
LOW | 4 | $192.17 | $768.68 | $781.20 | $12.52 |
BLK | 1 | $620.00 | $620.00 | $669.08 | $49.08 |
VZ | 15 | $49.40 | $741.00 | $769.35 | $28.35 |
T | 21 | $19.25 | $404.25 | $447.09 | $42.84 |
C | 6 | $48.99 | $293.94 | $320.46 | $26.52 |
BTI(ADR) | 60 | $34.57 | $2,074.20 | $2,654.40 | $580.20 |
UL(ADR) | 40 | $49.02 | $1,960.80 | $1,933.20 | -$27.60 |
WBK(ADR) | 20 | $15.90 | $318.00 | $284.00 | -$34.00 |
GSK(ADR) | 30 | $40.97 | $1,229.10 | $1,317.00 | $87.90 |
合計 | $76,918.86 | $77,610.09 | $691.23 |
※緑太字は新規購入銘柄
ドル平均取得レート | ¥110.9 |
ドル円現在レート | $128.60 |
合計含み損益(為替差含) | ¥1,450,356 |
ドルベースでの利益691.23ドルに対して円ベースで見た利益は1,450,356円と円安に大きく助けられています。
新規購入銘柄 | 概要 |
---|---|
VT | 正式名:バンガードトータルワールドストックETF FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する 人気の全世界株式インデックスファンドです。 こちらは自身の運用成果とインデックスファンドの運用成果が どれほど乖離するのかを実験するため購入致しました。 購入時の配当利回りは2.17% |
BLK | 企業名は「ブラックロック」 ニューヨークに本社を置く世界最大の資産運用会社。 「iシェアーズシリーズ」がファンドとして絶大な人気を集め、 産運用総額(AUM)は10兆ドル(日本円で約1,153兆円)と日本の GDPの2倍相当を誇ります。 世界の主要な企業の大株主になっており、S&P500企業の80% 以上の企業の持ち株比率の上位3位までに入っているなど、資 本経済の中心をなす企業です。 財務は至って健全で直近5年の増配率は15%超と高い増配率を 記録しています。なおかつ株価が下がって配当利回りが3%を 超えたため購入に至りました。 |
LOW | 企業名は「ロウズカンパニー」 ノースカロライナ州に本社を置く住宅リフォーム・建設資材・ サービスの小売チェーン会社で、ホーム・デポに次ぐ世界2位 の売上規模を誇ります。 直近10年の増配率は19%と高い増配率を維持しており、業績 も右肩上がりの典型的な「低配当・高増配」の企業です。 米国の住宅とリフォーム需要の根強さとホームデポよりも成長 余力が感じられると判断したため購入に至りました。 木材価格の高騰が懸念されるため株価は下がり、PERも16倍程 度と割安になりました。 今季予想配当利回りは2.18%です。 |
今回は比較的そこまで配当利回りが高くないが、高い増配率が期待できる銘柄を購入致しました。
これから上がり「割安時期に仕込めた」となるか、そのまま下落するか注目です。
日本株(国内株)
銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 簿価 | 時価 | 含み損益 |
---|---|---|---|---|---|
大和ハウス工業(株) | 32 | ¥3,157 | ¥101,024 | ¥99,360 | -¥1,664 |
積水ハウス(株) | 45 | ¥2,264 | ¥101,880 | ¥102,713 | ¥833 |
JAC Recruitment | 65 | ¥1,734 | ¥112,710 | ¥117,650 | ¥4,940 |
三洋貿易(株) | 50 | ¥985 | ¥49,250 | ¥48,000 | -¥1,250 |
(株)自重堂 | 5 | ¥6,480 | ¥32,400 | ¥36,450 | ¥4,050 |
(株)SRAホールディングス | 29 | ¥2,755 | ¥79,895 | ¥81,577 | ¥1,682 |
(株)インテージホールディングス | 30 | ¥1,312 | ¥39,360 | ¥42,420 | ¥3,060 |
武田薬品工業(株) | 40 | ¥3,482 | ¥139,280 | ¥148,120 | ¥8,840 |
日本空調サービス(株) | 40 | ¥786 | ¥31,440 | ¥32,040 | ¥600 |
JFEシステムズ(株) | 10 | ¥1,710 | ¥17,100 | ¥22,100 | ¥5,000 |
アサヒホールディングス(株) | 45 | ¥1,995 | ¥89,775 | ¥93,510 | ¥3,735 |
(株)アサンテ | 140 | ¥1,592 | ¥222,880 | ¥210,420 | -¥12,460 |
(株)アビスト | 10 | ¥2,712 | ¥27,120 | ¥29,100 | ¥1,980 |
アイホン(株) | 40 | ¥1,956 | ¥78,240 | ¥68,000 | -¥10,240 |
全国保証(株) | 7 | ¥4,260 | ¥29,820 | ¥29,925 | ¥105 |
ニホンフラッシュ(株) | 220 | ¥1,046 | ¥230,120 | ¥204,160 | -¥25,960 |
(株)TAKARA & COMPANY | 28 | ¥1,732 | ¥48,496 | ¥50,624 | ¥2,128 |
(株)バルカー | 20 | ¥2,125 | ¥42,500 | ¥54,900 | ¥12,400 |
伊藤忠商事(株) | 25 | ¥3,319 | ¥82,975 | ¥92,375 | ¥9,400 |
兼松エレクトロニクス(株) | 22 | ¥3,597 | ¥79,134 | ¥87,120 | ¥7,986 |
稲畑産業(株) | 40 | ¥1,639 | ¥65,560 | ¥88,640 | ¥23,080 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100 | ¥602 | ¥60,200 | ¥72,970 | ¥12,770 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 34 | ¥3,794 | ¥128,996 | ¥133,348 | ¥4,352 |
東京センチュリー(株) | 9 | ¥4,027 | ¥36,243 | ¥38,835 | ¥2,592 |
SBIホールディングス(株) | 29 | ¥2,714 | ¥78,706 | ¥75,893 | -¥2,813 |
(株)ジャックス | 30 | ¥2,866 | ¥85,980 | ¥100,350 | ¥14,370 |
オリックス(株) | 13 | ¥2,018 | ¥26,234 | ¥31,870 | ¥5,636 |
三菱HCキャピタル(株) | 200 | ¥579 | ¥115,800 | ¥122,600 | ¥6,800 |
SOMPOホールディングス(株) | 10 | ¥4,885 | ¥48,850 | ¥58,480 | ¥9,630 |
第一生命ホールディングス(株) | 14 | ¥1,978 | ¥27,692 | ¥36,869 | ¥9,177 |
東京海上ホールディングス(株) | 7 | ¥6,024 | ¥42,168 | ¥52,262 | ¥10,094 |
九州旅客鉄道(株) | 55 | ¥2,416 | ¥132,880 | ¥141,680 | ¥8,800 |
KDDI(株) | 32 | ¥3,367 | ¥107,744 | ¥143,552 | ¥35,808 |
沖縄セルラー電話(株) | 12 | ¥4,978 | ¥59,736 | ¥61,560 | ¥1,824 |
J−POWER | 50 | ¥1,508 | ¥75,400 | ¥101,800 | ¥26,400 |
(株)INPEX | 100 | ¥738 | ¥73,800 | ¥167,900 | ¥94,100 |
(株)TOKAIホールディングス | 100 | ¥886 | ¥88,600 | ¥87,900 | -¥700 |
サムティ(株) | 50 | ¥2,164 | ¥108,200 | ¥99,850 | -¥8,350 |
旭化成(株) | 200 | ¥1,070 | ¥214,000 | ¥208,600 | -¥5,400 |
関東電化工業(株) | 500 | ¥990 | ¥495,000 | ¥464,500 | -¥30,500 |
竹本容器(株) | 100 | ¥781 | ¥78,100 | ¥81,600 | ¥3,500 |
ENEOSホールディングス(株) | 300 | ¥427 | ¥128,100 | ¥156,360 | ¥28,260 |
TDK(株) | 100 | ¥4,099 | ¥409,900 | ¥446,500 | ¥36,600 |
三井物産(株) | 30 | ¥2,378 | ¥71,340 | ¥96,960 | ¥25,620 |
リコーリース(株) | 200 | ¥3,460 | ¥692,000 | ¥681,000 | -¥11,000 |
(株)タカラレーベン | 300 | ¥310 | ¥93,000 | ¥99,300 | ¥6,300 |
イオンモール(株) | 100 | ¥1,597 | ¥159,700 | ¥155,700 | -¥4,000 |
合計 | ¥5,339,328 | ¥5,657,442 | ¥318,114 |
※緑太字は新規購入銘柄
新規購入銘柄 | 概要 |
---|---|
全国保証 | 東京都千代田区に本社を置く住宅ローンの保証会社です。 住宅ローンを借りる人から保証料を受け取り、連帯保証人になる といったビジネスモデルです。代位弁済(保証するケース)は0.08 %程度とほとんどなく回収率は70%強と高い収益率を維持してい ます。 自己資本比率も現在40%超で純利益と共に右肩上がりで財務は至 って健全。 現在10年連続増配中で配当性向も30%以下とまだまだ余力はたっ ぷりのため購入に至りました。 購入時の配当利回りは3.47%。 |
調べれば調べるほど強固なビジネスモデルと安定財務だったため、全国保証も株価が下がれば積極的にナンピンしていきたいと考えております。
証券口座の使い分け方
私自身は毎月「楽天証券」と「SBI証券」にて投資信託をクレカ決済できる限度である5万円分ずつ(計10万円分)投資しています。
「個別株」や「ETF」に関しては余剰資金や配当を使って以下のように投資しています。
SBIネオモバイル証券は日本株のみに特化した証券口座です。
通常の証券口座であれば取引額に応じて手数料が変化しますが、SBIネオモバイル証券では月50万円までの取引なら月額220円で取引し放題です。またTポイントが毎月200ポイント、手数料をクレジット決済している場合+2ポイントが付与される為、実質コストは毎月18円で済みます。こちらも単元未満株での取引きができ、操作画面も見やすく使い勝手の良い証券口座です。
SBI証券 口座開設(無料)「SBI証券」は「投信の種類の豊富さ」や「クレカ決済積立」「単元未満株買付手数料全額キャッシュバック」などメリット多数。独自のサービスとしては「米国ETFの定期買付サービス」や連携銀行口座の「住信SBIネット銀行」活用で為替手数料が25銭/1ドル→2銭/1ドルにできるなどコストを意識した小回りの効く証券口座です。
楽天証券「楽天証券」は「クレカ決済積立」や「楽天ポイント投資」も可能。 国内外株式の取り扱い商品の豊富さも売りの1つで、楽天銀行口座と連携することで「ポイント倍率UP」や「楽天銀行での普通預金金利UP」など他のサービスとも連携しており総合力の高い証券口座です。
マネックス証券「マネックス証券」は国内単元未満株の買付手数料や米国株買付時の為替手数料無料(※定期的に見直しされます)や、独自の銘柄検索ツールの「10年スクリーニング」を擁するなどコスト面と機能性のバランス抜群の証券口座です。2022年2月25日より「投信クレカ決済積立」が可能となりました。業界最大の1.1%ポイント還元される為かなりお得です。
いずれにせよ証券口座はそれぞれ特徴や強みが異なるため、複数持つことをおすすめします。
高配当株投資へのスタンス
高配当株投資は基本的に株価の伸びに期待する投資手法ではないため、いかにして入金力を上げるかに尽きます。
当然ですが収入を増やし、支出を減らすことを意識して取り組んでいます。
また暴落相場に備え、資産全体の3~4割は現金で保有しています。
現在の年間生活費は108万円。購入時はマイルールを基に、 年間受け取り額108万円(生活費と同額)を目標に「米国株 70:30 国内株」の比率になるようコツコツと買い増しています。
また含み損を回避する為に、
といったことを意識しています。
S&P500が年初来で20%以上の下げを記録するなど低迷していましたが、チャンスと感じ連続増配株を中心に積極的に買い増しを行いました。「年初来から30%ほど下がるかな~」とも思っていましたが、5月終盤より若干反発の兆しがあるため一旦買い増しはストップです。
今後はしばらく様子見しながら反発すれば平均取得単価を下げるために買い増しした株は少しずつ売却を考えております。もう一度下げるようであればナンピンしていきます。
個人的には10月くらいにまた下げ相場はくると睨んでいます。
米国株で高配当株投資を始めたい方にはこちらのレポートがオススメです↓↓↓
無料版であれば登録もレポートの閲覧も一切お金はかかりませんので是非参考にしてください。
お知らせ
APJ Media合同会社が発行するオックスフォードインカムレターは超優良情報
メルマガに登録するだけで
高配当株投資を考えている方や既に始めている方には非常に勉強になります。
無料メルマガ登録はこちらから↓↓↓
高配当株ではなく、値上がりが期待できる銘柄を探している場合はこちらのレポートがオススメです↓↓