管理人の投資するファンドや銘柄からの配当金の受取状況を紹介します。
現在投資している銘柄や、高配当株投資へのスタンスも紹介しています。
「高配当株投資の魅力」や「高配当株投資の始め方」については下記の記事を参考にしてください↓↓
配当金受取額
米国株
銘柄 | 株数 | 2022年2月 受取配当金 | 累計 受取金額 |
---|---|---|---|
BTI | 60 | 34.68$ | 34.68$ |
合計 | 34.68$ | 612.29$ |
国内株
銘柄 | 株数 | 2022年2月 受取配当金 | 累計 受取金額 |
---|---|---|---|
サムティ | 10 | 407円 | 407円 |
合計 | 407円 | 20,040円 |
2022年2月に受け取った配当金は上記の通りです。
これまで受け取った配当金は日本円ベースで換算すると累計 約9万6百円 です。
株式について詳しく知りたい方は下記の記事をご参照ください↓↓
米国ETFについて知りたい方は下記の記事をご参照ください↓↓
現在の投資銘柄
2022年2月末時点での保有銘柄と損益
銘柄 | 株数 | 含み損益 |
---|---|---|
SPYD | 100 | +378$ |
HDV | 204 | +1,568.76$ |
VYM | 25 | +159$ |
VIG | 93 | +396.18$ |
VUG | 30 | -663.3$ |
VEA | 30 | -52.8$ |
VWO | 70 | -118.3$ |
GLDM | 175 | +486.5$ |
EDV | 55 | -134.75$ |
OMC | 20 | +319.5$ |
BTI(ADR銘柄) | 60 | +580.2$ |
UL(ADR銘柄) | 35 | +25.55$ |
WBK(ADR銘柄) | 20 | -34$ |
トータル含み益 | +2,910.54$ |
GLDMが株式統合(2株を1株に)された為、価格が倍になりました。
GLDMの詳細については下記の記事をご参照ください↓↓
銘柄 | 株数 | 含み損益 |
---|---|---|
大和ハウス工業 | 10 | -60円 |
積水ハウス | 10 | +580円 |
JACリクルートメント | 50 | +4,450円 |
三洋貿易 | 30 | -90円 |
自重堂 | 5 | +700円 |
SRAホールディングス | 14 | +2,464円 |
インテージホールディングス | 30 | +11,700円 |
武田薬品工業 | 40 | +760円 |
日本空調サービス | 20 | +320円 |
JFEシステムズ | 10 | +6,890円 |
アサヒホールディングス | 45 | +10,845円 |
アサンテ | 100 | -7,700円 |
アイホン | 30 | +5,640円 |
二ホンフラッシュ | 150 | -12,600円 |
TAKARA & COMPANY | 28 | +3,220円 |
バルカー | 20 | +11,660円 |
伊藤忠商事 | 20 | +9,780円 |
兼松エレクトロニクス | 19 | +6,175円 |
稲畑産業 | 40 | +27,280円 |
三菱UFJ FG | 100 | +11,080円 |
三井住友 FG | 30 | +10,110円 |
SBIホールディングス | 10 | +3,100円 |
ジャックス | 25 | +11,100円 |
オリックス | 8 | +3,304円 |
三菱HCキャピタル | 200 | +4,000円 |
SOMPOホールディングス | 16 | +1,888円 |
第一生命ホールディングス | 14 | +6,020円 |
東京海上ホールディングス | 7 | +3,850円 |
九州旅客鉄道 | 55 | +6,820円 |
KDDI | 32 | +12,448円 |
沖縄セルラー | 9 | +1,494円 |
電源開発 | 50 | +15,850円 |
INPEX | 100 | +4,4700円 |
TOKAIホールディングス | 100 | +2,600円 |
サムティ | 40 | -680円 |
旭化成 | 100 | -3,350円 |
関東電化工業 | 200 | +28,000円 |
竹本容器 | 100 | +2,400円 |
ENEOSホールディングス | 300 | +8,040円 |
TDK | 100 | +38,500円 |
三井物産 | 30 | +14,625円 |
タカラレーベン | 300 | +1,200円 |
イオンモール | 100 | -1,600円 |
スバル興業 | 10 | +1,760円 |
トータル含み益 | +309,273円 |
※緑太字は新規購入銘柄
新規購入銘柄 | 概要 |
---|---|
積水ハウス | 大阪府に本社を置く大手ハウスメーカー。 住宅に強みを持っており、オーナーの保有する土地に戸建や 賃貸住宅を建築する「請負型ビジネス」を軸に「リフォーム 事業」「都市開発」など収益の柱が多数存在します。 世界一の累積建築戸数を誇る強固な「顧客基盤」を持ってお り、現在はアメリカ、イギリス、中国、オーストラリア、シ ンガポールなどグローバルに事業を展開中です。 売上高、営業利益、EPSあたりも右肩上がりで、自己資本比 率は50%前後で推移。配当性向も30~40%中盤と健全な水準 の為、以前から欲しいと思っておりました。 ※購入時の配当利回りは3.85%です。 |
三洋貿易 | 東京都千代田区に本社を置くゴム・化学品商社。 旧三井物産を解体時に神戸支店有志にて設立。その後はコスモ ス商事株式会社を買収したり、株式会社ケムインターの株式を 取得し子会社としたりとM&Aを積極的に行ってきました。 ゴム、化学品、機械・環境、産業資材、科学機器の5事業分野で 、高い技術力を武器に自動車メーカーとの強固なコネクション があります。新興国にも数多くの拠点を有しており自動車自体 はまだまだ需要がある為、今後も安定的な収益が期待できると 予想して購入に至りました。自己資本比率も60%を超えており 、商社としては高めの水準で健全性があるのも魅力の1つです。 ※購入時の配当利回りは3.88%です。 |
竹本容器 | 東京都台東区に本社を置く容器メーカー。 主に食品・飲料容器や化粧品容器を中心にプラスチック製品を 取り扱っています。 植物(サトウキビ・トウモロコシ等)から砂糖を作る際に発生 する残糖蜜を原料として生成されたバイオマスプラスチックや リサイクルプラスチック、CO₂削減材料(添加剤)など環境配 慮がされた製品設計がされており、食品事業、化粧品事業、日 用品メーカー、化学・医薬品事業など幅広いジャンルで今後も 需要が見込めます。 海外にも拠点を持っており、将来の市場別構成比は、日本50% 、中国30%、インド・欧米20%と想定しており、進出余地のあ る欧米市場や成長著しいインド市場の開拓を目指しています。 売上高、営業利益、EPSあたりもコロナショック時以外は右肩 上がりで、自己資本比率は50%前後で推移しており配当性向も 30%未満と健全な割に割安で放置されていると感じた為購入に 至りました。 ※購入時の配当利回りは4.55%です。 |
スバル興業 | 東京都千代田区に本社を置く道路メンテナンス業者。親会社は 東宝。 首都高速・東名高速・名古屋高速・阪神高速など日本を代表す る主要高速道路の維持・補修を手掛けており安定的な収益が期 待できます。その他不動産賃貸や駐車場経営なども行っており ここ数年は営業利益率が10%を超えるなど利益体質の企業です 。 自己資本比率も80%を超えており有事にも強固であることが予 想されます。 増配に対する意識も高く配当性向も15~40%程度で推移してい る為、健全と判断しての購入に至りました。 ※購入時の配当利回りは4.51%です。 |
今回は割安に放置されていると判断した小型株を中心に購入致しました。
今後も米国株はファンドを中心に、個別株を少しずつ織り交ぜていく予定です。
国内株は押し目で買い戻しできればと考えております。
SBIネオモバイル証券は日本株のみに特化した証券口座です。
通常の証券口座であれば取引額に応じて手数料が変化しますが、SBIネオモバイル証券では月50万円までの取引なら月額220円で取引し放題です。またTポイントが毎月200ポイント、手数料をクレジット決済している場合+2ポイントが付与される為、実質コストは毎月18円で済みます。こちらも単元未満株での取引きができ、操作画面も見やすく使い勝手の良い証券口座です。
SBI証券 口座開設(無料)「SBI証券」は「投信の種類の豊富さ」や「クレカ決済積立」「単元未満株買付手数料全額キャッシュバック」などメリット多数。独自のサービスとしては「米国ETFの定期買付サービス」や連携銀行口座の「住信SBIネット銀行」活用で為替手数料が25銭/1ドル→2銭/1ドルにできるなどコストを意識した小回りの効く証券口座です。
楽天証券「楽天証券」は「クレカ決済積立」や「楽天ポイント投資」も可能。 国内外株式の取り扱い商品の豊富さも売りの1つで、楽天銀行口座と連携することで「ポイント倍率UP」や「楽天銀行での普通預金金利UP」など他のサービスとも連携しており総合力の高い証券口座です。
マネックス証券「マネックス証券」は国内単元未満株の買付手数料や米国株買付時の為替手数料無料(※定期的に見直しされます)や、独自の銘柄検索ツールの「10年スクリーニング」を擁するなどコスト面と機能性のバランス抜群の証券口座です。2022年2月25日より「投信クレカ決済積立」が可能となりました。業界最大の1.1%ポイント還元される為かなりお得です。
高配当株投資へのスタンス
毎月給料から「投資信託」をクレカ決済可能な分を購入した後、余剰資金で高配当株を購入しています。
基本的に株価の伸びに期待する投資手法ではない為、いかにして入金力を上げるかに尽きます。
収入を増やし、支出を減らすことを意識して取り組んでいます。
また暴落相場に備え、資産全体の3~4割は現金で保有しています。
現在の年間生活費は160万円。
購入時は下記のマイルールを基に、 年間受け取り額160万円を目標に「米国株 70:30 国内株」の比率になるようコツコツと買い増しています。
また含み損を回避する為に、
といったことを意識しています。
2月下旬にロシアによるウクライナ侵攻が始まりました。
これにより米国相場は一気に不安定になりました。
それに加え今後は利上げや金融引き締めが予想される為、不安定な相場は続くことが予想されます。従って今後の下落相場に向けて現状はキャッシュ温存時期と捉えています。下がればナンピンしていこうと考えています。
国内株に関しては日経平均が2万6千円代まで下落していることから割安で放置されている銘柄をいくつかピックアップしております。株価が下がっていればそれだけ配当利回りが上がる為、高配当株投資家にとってはおいしい時期となります。
米国高配当株を始めたい方にはこちらのレポートがオススメです↓↓↓
無料版であれば登録もレポートの閲覧も一切お金はかかりませんので是非参考にしてください。